İşlem Türü | Masraf Oranı | Masraf Tutarı | Açıklama | ||
Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | ||
Şube | |||||
Hesaptan Hesaba TL Havale | 20TL | BSMV Hariç | |||
Hesaptan İsme TL Havale: Şube | %0.5 | 30TL | 300TL | BSMV Hariç | |
Kasadan Hesaba TL Havale: Şube | %0.5 | 35TL | 400TL | BSMV Hariç | |
Kasadan İsme TL Havale:Şube | %0.5 | 40TL | 400TL | BSMV Hariç | |
Hesaptan Düzenli havale | 1.5TL | BSMV Hariç | |||
3.Şahıslarca Kasadan Hesaba Para Yatırma | 20TL | BSMV Dahildir | |||
İnternet | |||||
Hesaptan Havale | 1.5TL | BSMV Dahildir | |||
İletişim Merkezi | |||||
Hesaba TL Havale | 12TL | BSMV Dahildir | |||
İsme TL Havale | 20TL | BSMV Dahildir | |||
ATM | |||||
Hesaba veya İsme Havale | 5TL | 5TL | BSMV Dahildir | ||
Kiosk | |||||
Hesaba veya İsme Havale | 1.5TL | BSMV Dahildir | |||
Kredi Kartından Havale | |||||
Kredi Kartından Havale | 3TL | BSMV Dahildir | |||
MoneyGram Para Aktarma İşlemleri | |||||
MoneyGram Para Gönderim Komisyonu (USD) | 12USD | 300USD | İşlem ücretleri tutar bazında farklılık göstermektedir. BSMV dahildir. | ||
MoneyGram Para Gönderim Komisyonu (EUR) | 12EUR | 240EUR | İşlem ücretleri tutar bazında farklılık göstermektedir. BSMV dahildir. | ||
MoneyGram Para Gönderim Komisyonu (TL) | 27TL | 545TL | İşlem ücretleri tutar bazında farklılık göstermektedir. BSMV dahildir. | ||
Aynı Gün Valörlü Giden Havale | |||||
Aynı Gün Valörlü Giden Havale | %0.05 | 10TL | 500TL | BSMV Hariç | |
fastPay | |||||
Hesaptan TL Havale: Mobil (Fastpay) | 0TL | BSMV Dahil |
Konular
- Akbank Kredi Hesaplama
- Akbank Kredi Kartları
- Banka EFT Kodları
- Banka EFT Ücretleri
- Banka Hemen Kredi Alma
- Banka Kara Liste Sorgulama
- Banka Şube Kodları Sorgulama
- Banka Şube ve ATM Sorgulama
- Bankalar BES İptali
- Bankalar Çalışma Saatleri
- Bireysel Temel Destek Kredisi Veren Bankalar
- Citibank Kredi Hesaplama
- FAST 7/24
- Garanti Bankası Kredi Faiz Hesaplama
- Gelir Belgesiz Kredi Kredi Veren Bankalar
- Gündem
- Kredi Hesaplama
- Kredi Kartı Aidatı Geri Alma
- Ortak ATM Komisyonları
- Tüm bankaların Iban sorgulaması
,,,
Fiyatlar TradingView'den